
| 구분 | 교육 범주 | 핵심 항목 | 교육 목표 및 기대 결과 |
|---|---|---|---|
| 국외 교육 과정 분석 | 중추신경계 기초 | 신경해부생리학 | 중추신경계 기능 및 생리학적인 기전 및 지식 설명 |
| 운동학습 | 운동학습 과정 요약 | ||
| 신경가역성 | 중추신경계발달재활 신경가역성 원리의 이해 | ||
| 중추신경계 질환의 특성 | 중추신경계 질환(뇌졸중, TBI, SCI, 파킨슨병...) 특성 설명 | ||
| TONA 검사 및 평가 | 중추신경계 질환의 증상 | 각 중추신경계 질환의 증상 이해 | |
| 평가 방법 | 구체적인 중추신경계 평가 방법 학습 | ||
| TONA 중재(치료) | 근거중심치료(EBP) | 중추신경계 질환에 대한 근거중심치료의 소개 | |
| 치료 테크닉 | 중추신경계 치료 테크닉 설명 및 실습 | ||
| 보행훈련 | 보행훈련 방법의 학습 및 실습 | ||
| 균형훈련 | 균형훈련 방법의 학습 및 실습 | ||
| 기능훈련 | 기능훈련 방법의 학습 및 실습 | ||
| 과제지향훈련 | 과제지향훈련 방법의 적용방법 및 실습 | ||
| 기타 보완 항목 분석 | 중주신경계 기초 | 뇌졸중 병태생리 | 뇌졸중의 발생 기전에 대한 설명 |
| 뇌졸중 임상양상 | 뇌혈관병변에 따른 임상 양상 설명 | ||
| 운동기능 | 중추신경계 질환에 의한 운동손상 및 기능변화 고찰 | ||
| TONA 평가/치료 | 의학적 치료 | 응급처치 및 약물치료와 같은 의학적 처치 설명 | |
| 치료의 다양성 | 다양한 중추신경계발달재활치료 기법 설명 | ||
| 임상의사결정 | 치료목표와 절차에 대한 임상추론 및 사례-중심 교육 | ||
| TONA 실습 | 심화 실습 | 치료 과정 및 절차에 대한 심화 실습 | |
| 개별사례실습 | 중추신경계 환자 특성에 맞는 개별 평가/치료 절차 실습 | ||
| 임상현장실습 | 전문병원에서의 임상현장 심화실습 |
| 과정 | 교육 범주 | 핵심 항목 | 시간 | 강의 형태 |
강의 방식 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 과 정 (이론) |
Level I |
(TONA) 기초 | TONA 기초1: 중추신경계의 해부생리학 | 10 | 이론 | 온라인 |
| TONA 기초2: 신경과학 | 5 | |||||
| TONA 기초3: 운동조절 및학습 | 3 | |||||
| 소계 | 18 | |||||
| Level II |
TONA 원리 | TONA 원리1: 뇌졸중 중재 원리 | 2 | |||
| TONA 원리2: 뇌졸중 예측적 진단 | 5 | |||||
| TONA 원리3: TONA 개념 및 적용 | 3 | |||||
| TONA 원리4: 뇌졸중 증상 | 3 | |||||
| TONA 원리5: 기타 중추신경계 질환 | 4 | |||||
| 소계 | 17 | |||||
| 총계 | 35 | |||||
| 고 급 과 정 (실습) |
Level III |
TONA 평가 | TONA 평가1: 뇌졸중 운동손상 | 4 | 실기 | 대면 실습 |
| TONA 평가2: 중추신경계 기초 평가 | 2 | |||||
| TONA 평가3: 중추신경계 기능 평가 | 4 | |||||
| 소계 | 10 | |||||
| Level IV |
TONA 중재 | TONA 중재1: 기본 테크닉 | 2 | |||
| TONA 중재2: 기초중재 | 2 | |||||
| TONA 중재3: 기능적 매트훈련 | 5 | |||||
| TONA 중재4: 일어서기와 앉기 | 4 | |||||
| TONA 중재5: 균형 | 4 | |||||
| TONA 중재6: 보행 | 4 | |||||
| TONA 중재7: 체위변경 및 이동 돕기 | 2 | |||||
| 3 | ||||||
| TONA 중재8: 뻗기와 조작하기 | 3 | |||||
| TONA 중재9: 첨단 기술 | 6 | |||||
| 소계 | 35 | |||||
| 총계 | 45 | |||||
| 임 상 실 습 (P r a c t i c e) |
Level V |
임상실습(병원) | TONA 병원 실습 및 개별사례 실습 | 10 | 실습 | 임상 실습 |
| 22 | ||||||
| 직접실기 데모/평가 | TONA 전문자격(써티) 인증 평가 | 8 | ||||
| 소계 | 40 | |||||
| 120 | ||||||